| ЧЛЕНЫ СПФО 2010 г. | |
| 1 | Аптека Холдинг ЗАО |
| 2 | Активный компонент |
| 3 | Astellas Pharma |
| 4 | AstraZeneca |
| 5 | IHCC |
| 6 | Ipsen Pharma |
| 7 | Boehringer Ingelheim |
| 8 | Berlin-Chemie Menarini |
| 9 | Bionorica AG |
| 10 | Bristol-Mayers Squibb |
| 11 | Gedeon Richter |
| 12 | GlaxoSmithKline |
| 13 | Катрен |
| 14 | KRKA |
| 15 | Морон |
| 16 | Nycomed |
| 17 | Novo Nordisk |
| 18 | Novartis |
| 19 | Польские лекарства |
| 20 | Полисинтез |
| 21 | Протек ЦВ ЗАО |
| 22 | PRO.Med Praha |
| 23 | Pfizer |
| 24 | ratiopharm RUS LLC |
| 25 | Roche |
| 26 |
Фармат |
| 27 | Самсон |
| 28 | Sanofi-Aventis |
| 29 | Sandoz |
| 30 | Servier |
| 31 | СИА Интернейшнл ЗАО |
| 32 | Abbott Products |
| 33 | Ferring Pharmaceuticals |
| 34 | IVAX - Teva |
| 35 | |
| 36 | Eli Lilly |
| 37 | Janssen Pharmaceutica N. V. |
|
38 |
|
|
39 |
NP Perm pharmaciss |
| Ассоциированные члены | |
| 1 | Ассоциация "СоюзФарм" |
| 2 | Ригла |
Разъяснен порядок применения новых положений законодательства о госзаказе, регулирующих проведение открытых аукционов в электронной форме
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||